加拿大移民、难民及公民部(IRCC)于2025年8月7日,再次启动了备受关注的快速通道(Express Entry)移民筛选系统,本次抽签专门面向在加拿大境内拥有工作经验的“加拿大经验类”(Canadian Experience Class, CEC)申请人。
根据官方公布的数据,本轮抽签共向1000名符合条件的候选人发出了申请永久居留的邀请(Invitation to Apply, ITA)。获邀者的最低综合排名系统(CRS)分数线为534分。
这一分数线与上一次,即7月8日进行的CEC类别抽签相比,出现了16分的显著增长。在7月8日的抽签中,IRCC曾发出了3000份邀请,当时的最低分数线为518分。业内分析人士指出,本轮邀请名额从3000个大幅缩减至1000个,是导致分数线被推高的直接原因。当邀请人数减少时,只有CRS分数更高的候选人才能在竞争中脱颖而出。
值得注意的是,本次抽签是八月份的第二次筛选。就在前一天(8月6日),IRCC还进行了一场针对“省提名项目”(Provincial Nominee Program, PNP)候选人的抽签,发出了225份邀请,其最低CRS分数线高达739分。这再次凸显了获得省提名对于快速通道候选人的巨大优势,因其可直接为申请人增加600分的CRS附加分。
2025年快速通道抽签趋势分析
截至目前,加拿大移民部在2025年已通过快速通道系统累计发出了50,628份移民邀请。今年的抽签策略明显倾向于特定类别,而非大规模的全项目抽签,旨在更精准地满足各省及特定行业的劳动力需求。
以下表格清晰地展示了2025年至今各类快速通道抽签的次数分布情况:
2025年快速通道各类别抽签次数概览 (截至8月7日)
抽签类别 (Draw Type) | 2025年已进行次数 (Number of Draws in 2025) |
---|---|
省提名项目 (Provincial Nominee Program, PNP) | 14 |
加拿大经验类 (Canadian Experience Class, CEC) | 8 |
法语能力定向 (French-language proficiency) | 3 |
医疗保健和社会服务定向 (Healthcare and social services) | 3 |
教育行业定向 (Education) | 1 |
总计 | 29 |
从表格中可以看出,省提名项目(PNP)以14次抽签高居榜首,依然是IRCC最为倚重的移民途径。
对于仍在快速通道池中等待的候选人而言,本次CEC分数线的上涨传递出一个明确信号:在邀请名额有限的情况下,竞争依然激烈。因此,持续提升个人CRS分数,例如通过提高语言成绩、积累更多工作经验或获得加拿大教育学历,以及积极寻求省提名机会,将是成功获得移民邀请的关键策略。
2025年快速通道抽签总结
日期 | 抽签类别 | 邀请函数量 | CRS最低分数 |
---|---|---|---|
8月7日 | 加拿大经验类 (CEC) | 1,000 | 534 |
8月6日 | 省提名计划 (PNP) | 225 | 739 |
7月22日 | 医疗保健和社会服务 (Healthcare and social services) | 4,000 | 475 |
7月21日 | 省提名计划 (PNP) | 202 | 788 |
7月8日 | 加拿大经验类 (CEC) | 3,000 | 518 |
7月7日 | 省提名计划 (PNP) | 356 | 750 |
6月26日 | 加拿大经验类 (CEC) | 3,000 | 521 |
6月23日 | 省提名计划 (PNP) | 503 | 742 |
6月12日 | 加拿大经验类 (CEC) | 3,000 | 529 |
6月10日 | 省提名计划 (PNP) | 125 | 784 |
6月4日 | 医疗保健和社会服务 (Healthcare and social services) | 500 | 504 |
6月3日 | 省提名计划 (PNP) | 277 | 726 |
5月13日 | 加拿大经验类 (CEC) | 500 | 547 |
5月12日 | 省提名计划 (PNP) | 511 | 706 |
5月2日 | 医疗保健和社会服务 (Healthcare and social services) | 500 | 510 |
5月1日 | 教育 (Education) | 1,000 | 479 |
4月28日 | 省提名计划 (PNP) | 421 | 727 |
4月14日 | 省提名计划 (PNP) | 825 | 764 |
3月21日 | 法语能力 (French language proficiency) | 7,500 | 379 |
3月17日 | 省提名计划 (PNP) | 536 | 736 |
3月6日 | 法语能力 (French language proficiency) | 4,500 | 410 |
3月3日 | 省提名计划 (PNP) | 725 | 667 |
2月19日 | 法语能力 (French language proficiency) | 6,500 | 428 |
2月17日 | 省提名计划 (PNP) | 646 | 750 |
2月5日 | 加拿大经验类 (CEC) | 4,000 | 521 |
2月4日 | 省提名计划 (PNP) | 455 | 802 |
1月23日 | 加拿大经验类 (CEC) | 4,000 | 527 |
1月8日 | 加拿大经验类 (CEC) | 1,350 | 542 |
1月7日 | 省提名计划 (PNP) | 471 | 793 |









