本次抽籤基本情況
加拿大移民、難民及公民部在10月6日進行了今年第六次法語能力類別抽籤,共向4500名候選人發放了申請邀請函(ITA)。
本次抽籤的具體要求如下:
- 最低綜合排名系統(CRS)分數: 432分
- 候選人資格池建立時間: 需在2025年6月13日協調世界時(UTC)晚上7點07分之前建立快速通道候選人檔案
這是自9月4日以來法語類別抽籤發放的最大邀請數量。在9月4日的那次抽籤中,移民部同樣向法語候選人發放了4500份邀請函。
法語類別抽籤在2025年的突出表現
值得注意的是,法語類別抽籤在2025年的所有抽籤類型中規模最大。今年3月21日,移民部曾在單次法語類別抽籤中發放了7500份邀請函,創下今年最高紀錄。
統計資料顯示,截至本次抽籤,法語候選人在2025年已累計獲得30000份邀請函,在所有快速通道類別中位居榜首。
這一趨勢與聯邦政府的移民政策方向密切相關。移民部計畫在明年提高魁北克省以外地區的法語移民目標,而快速通道的法語能力類別正是實現這一目標的主要途徑。這意味著未來可能會有更多針對法語候選人的專項抽籤。
10月抽籤概況
本次抽籤是10月的第二次邀請活動。在此之前,移民部在本月和9月下旬還進行了以下抽籤:
- 10月1日: 加拿大經驗類(CEC)抽籤
- 9月29日: 省提名計畫(PNP)抽籤
- 9月18日: 技工類別抽籤
2025年快速通道整體資料
截至目前,加拿大移民部在2025年透過快速通道系統已發放70338份申請邀請函。
今年的抽籤主要集中在省提名計畫,其餘邀請函則分配給加拿大經驗類候選人、法語能力候選人以及優先職業類別候選人。
2025年各類別抽籤次數統計:
抽籤類型 | 抽籤次數 |
---|---|
省提名計畫(PNP) | 18次 |
加拿大經驗類(CEC) | 10次 |
法語能力類別 | 6次 |
醫療保健與社會服務 | 4次 |
教育類別 | 2次 |
技工類別 | 1次 |
2025年各類別累計發放邀請函數量:
抽籤類型 | 已發放邀請函數量 |
---|---|
法語能力類別 | 30,000份 |
加拿大經驗類 | 21,850份 |
醫療保健與社會服務 | 7,500份 |
省提名計畫 | 6,947份 |
教育類別 | 3,500份 |
技工類別 | 1,250份 |
從資料可以看出,雖然省提名計畫的抽籤次數最多,但單次邀請數量相對較少,而法語類別和加拿大經驗類的單次邀請量更大,因此在總邀請數量上佔據主導地位。
對申請人的啟示
對於有意透過快速通道系統移民加拿大的申請人,法語能力正在成為越來越重要的加分項。具備法語能力的候選人不僅獲得邀請的機會更多,而且所需的CRS分數線相對穩定,本次432分的最低分數線相較其他類別具有一定的競爭優勢。
隨著聯邦政府對法語移民目標的進一步提升,預計在未來的快速通道抽籤中,法語類別將繼續保持較大的邀請規模和較高的抽籤頻率。
2025年快速通道抽籤總結
日期 | 抽籤類別 | 邀請函數量 | CRS最低分數 |
---|---|---|---|
10月6日 | 法語能力 (French language proficiency) | 4,500 | 432 |
10月1日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 534 |
9月29日 | 省提名計劃 (PNP) | 291 | 855 |
9月18日 | 技工類(Trade Occupations) | 1,250 | 505 |
9月17日 | 教育 (Education) | 2,500 | 462 |
9月15日 | 省提名計劃 (PNP) | 228 | 746 |
9月4日 | 法語能力 (French language proficiency) | 4,500 | 446 |
9月3日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 534 |
9月2日 | 省提名計劃 (PNP) | 249 | 772 |
8月19日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 2,500 | 470 |
8月18日 | 省提名計劃 (PNP) | 192 | 800 |
8月8日 | 法語能力 (French language proficiency) | 2,500 | 481 |
8月7日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 534 |
8月6日 | 省提名計劃 (PNP) | 225 | 739 |
7月22日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 4,000 | 475 |
7月21日 | 省提名計劃 (PNP) | 202 | 788 |
7月8日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 518 |
7月7日 | 省提名計劃 (PNP) | 356 | 750 |
6月26日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 521 |
6月23日 | 省提名計劃 (PNP) | 503 | 742 |
6月12日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 529 |
6月10日 | 省提名計劃 (PNP) | 125 | 784 |
6月4日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 500 | 504 |
6月3日 | 省提名計劃 (PNP) | 277 | 726 |
5月13日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 500 | 547 |
5月12日 | 省提名計劃 (PNP) | 511 | 706 |
5月2日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 500 | 510 |
5月1日 | 教育 (Education) | 1,000 | 479 |
4月28日 | 省提名計劃 (PNP) | 421 | 727 |
4月14日 | 省提名計劃 (PNP) | 825 | 764 |
3月21日 | 法語能力 (French language proficiency) | 7,500 | 379 |
3月17日 | 省提名計劃 (PNP) | 536 | 736 |
3月6日 | 法語能力 (French language proficiency) | 4,500 | 410 |
3月3日 | 省提名計劃 (PNP) | 725 | 667 |
2月19日 | 法語能力 (French language proficiency) | 6,500 | 428 |
2月17日 | 省提名計劃 (PNP) | 646 | 750 |
2月5日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 4,000 | 521 |
2月4日 | 省提名計劃 (PNP) | 455 | 802 |
1月23日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 4,000 | 527 |
1月8日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,350 | 542 |
1月7日 | 省提名計劃 (PNP) | 471 | 793 |









