
2025 年 12 月 16 日,加拿大移民、難民及公民部(IRCC)透過快速通道(Express Entry)系統,針對加拿大經驗類(Canadian Experience Class,CEC)候選人舉行新一輪邀請。本次抽選共發出 5,000 份永久居民申請邀請(ITA)。
根據官方公佈的標準,候選人需同時符合以下條件,方可納入本輪抽選範圍:
- 綜合排名系統(CRS)最低分數為 515 分;
- 於協調世界時(UTC)2025 年 9 月 9 日 18:58 前建立快速通道檔案。
CRS 分數線降至年內最低水平
本輪 CEC 抽選的 CRS 分數線降至 515 分,為 2025 年以來加拿大經驗類的最低門檻。此前,CEC 在 2025 年的最低分數紀錄為 518 分。本次分數下調,被視為對擁有加拿大本地工作經驗候選人的一項正面政策訊號。
連續兩週舉行 CEC 抽選,打破既有節奏
這是 IRCC 連續第二週舉行 CEC 類別抽選。過去兩週內,CEC 累計發出 11,000 份邀請。按以往慣例,快速通道抽選通常以隔週舉行,此次連續抽選不僅打破常規節奏,亦與近期 CEC「高分數線、低邀請數量(約 1,000 份)」的趨勢形成明顯對比。
12 月抽選密集,多類別並行推進
截至目前,12 月已舉行五輪快速通道抽選。本輪 CEC 抽選之前,IRCC 亦先後舉行了:
- 12 月 15 日的省提名計劃(PNP)抽選;
- 12 月 11 日的醫療及社會服務職業定向抽選;
- 12 月 10 日舉行的、過去 16 個月內規模最大的 CEC 抽選。
2025 年快速通道整體邀請情況
截至目前,IRCC 於 2025 年已透過快速通道系統累計發出 107,998 份永久居民申請邀請。從抽選類型來看,今年快速通道仍以省提名及境內經驗類候選人為重點,同時兼顧法語能力及優先職業類別。
從全年抽選次數分佈來看,各類別情況如下:
- 省提名計劃(PNP):24 次
- 加拿大經驗類(CEC):15 次
- 法語能力類別:8 次
- 醫療及社會服務類別:7 次
- 教育類:2 次
- 技工類:1 次
各類別累計邀請數量分佈
從「已發出邀請數量」角度觀察,2025 年快速通道的邀請主要集中於法語能力類別及加拿大經驗類,具體如下:
- 法語能力類別:42,000 份
- 加拿大經驗類(CEC):35,850 份
- 醫療及社會服務類別:14,500 份
- 省提名計劃(PNP):10,898 份
- 教育類:3,500 份
- 技工類:1,250 份
整體數據反映,IRCC 於 2025 年持續透過快速通道系統,優先吸納具備加拿大本地工作經驗、法語語言能力,或從事緊缺公共服務與專業領域的候選人。隨着年底抽選節奏加快,CEC 分數線明顯回落,未來是否延續「低分數、大規模」的抽選模式,仍有待觀察 IRCC 後續的政策走向與抽選安排。
2025年快速通道抽籤總結
| 日期 | 抽籤類別 | 邀請函數量 | CRS最低分數 |
|---|---|---|---|
| 12月16日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 5,000 | 515 |
| 12月15日 | 省提名計劃 (PNP) | 399 | 731 |
| 12月11日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 1,000 | 476 |
| 12月10日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 6,000 | 520 |
| 12月8日 | 省提名計劃 (PNP) | 1,123 | 729 |
| 11月28日 | 法語能力 (French language proficiency) | 6,000 | 408 |
| 11月26日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 531 |
| 11月25日 | 省提名計劃 (PNP) | 777 | 699 |
| 11月14日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 3,500 | 462 |
| 11月12日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 533 |
| 11月10日 | 省提名計劃 (PNP) | 714 | 738 |
| 10月29日 | 法語能力 (French language proficiency) | 6,000 | 416 |
| 10月28日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 533 |
| 10月27日 | 省提名計劃 (PNP) | 302 | 761 |
| 10月15日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 2,500 | 472 |
| 10月14日 | 省提名計劃 (PNP) | 345 | 778 |
| 10月6日 | 法語能力 (French language proficiency) | 4,500 | 432 |
| 10月1日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 534 |
| 9月29日 | 省提名計劃 (PNP) | 291 | 855 |
| 9月18日 | 技工類(Trade Occupations) | 1,250 | 505 |
| 9月17日 | 教育 (Education) | 2,500 | 462 |
| 9月15日 | 省提名計劃 (PNP) | 228 | 746 |
| 9月4日 | 法語能力 (French language proficiency) | 4,500 | 446 |
| 9月3日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 534 |
| 9月2日 | 省提名計劃 (PNP) | 249 | 772 |
| 8月19日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 2,500 | 470 |
| 8月18日 | 省提名計劃 (PNP) | 192 | 800 |
| 8月8日 | 法語能力 (French language proficiency) | 2,500 | 481 |
| 8月7日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 534 |
| 8月6日 | 省提名計劃 (PNP) | 225 | 739 |
| 7月22日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 4,000 | 475 |
| 7月21日 | 省提名計劃 (PNP) | 202 | 788 |
| 7月8日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 518 |
| 7月7日 | 省提名計劃 (PNP) | 356 | 750 |
| 6月26日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 521 |
| 6月23日 | 省提名計劃 (PNP) | 503 | 742 |
| 6月12日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 529 |
| 6月10日 | 省提名計劃 (PNP) | 125 | 784 |
| 6月4日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 500 | 504 |
| 6月3日 | 省提名計劃 (PNP) | 277 | 726 |
| 5月13日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 500 | 547 |
| 5月12日 | 省提名計劃 (PNP) | 511 | 706 |
| 5月2日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 500 | 510 |
| 5月1日 | 教育 (Education) | 1,000 | 479 |
| 4月28日 | 省提名計劃 (PNP) | 421 | 727 |
| 4月14日 | 省提名計劃 (PNP) | 825 | 764 |
| 3月21日 | 法語能力 (French language proficiency) | 7,500 | 379 |
| 3月17日 | 省提名計劃 (PNP) | 536 | 736 |
| 3月6日 | 法語能力 (French language proficiency) | 4,500 | 410 |
| 3月3日 | 省提名計劃 (PNP) | 725 | 667 |
| 2月19日 | 法語能力 (French language proficiency) | 6,500 | 428 |
| 2月17日 | 省提名計劃 (PNP) | 646 | 750 |
| 2月5日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 4,000 | 521 |
| 2月4日 | 省提名計劃 (PNP) | 455 | 802 |
| 1月23日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 4,000 | 527 |
| 1月8日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,350 | 542 |
| 1月7日 | 省提名計劃 (PNP) | 471 | 793 |









