加拿大移民、難民及公民部(IRCC)於2025年9月18日,透過其快速移民通道(Express Entry)系統,完成了本年度首次針對技工類職業的定向抽籤,共發出了1,250份永久居民申請邀請(ITA)。
根據官方公佈的資訊,獲得本輪邀請的候選人需滿足以下兩個條件:
- 其綜合排名系統(CRS)分數不低於505分;
- 其快速移民通道候選人檔案必須是在世界協調時間(UTC)2025年11月5日晚上10點36分之前創建並提交的。
分數線顯著上漲,凸顯競爭加劇
此次抽籤最引人關注的是其高達505分的最低分數線。這是自2024年10月23日上一次技工類抽籤以來的首次。相比之下,去年10月該類別的抽籤分數線僅為433分,本次大幅上漲了72分之多。
移民專家分析指出,分數線大幅上漲的一個關鍵因素,是兩次同類抽籤之間存在近11個月的巨大時間間隔。這段「空窗期」使得更多符合資格的技工類候選人得以進入人才庫,高分申請人不斷累積,從而推高了篩選的門檻,令本次抽籤的競爭異常激烈。事實上,在快速移民通道系統的所有類別抽籤中,超過500分的CRS分數線並不常見。
九月抽籤頻繁,各類別陸續開放
本次技工類抽籤是今年9月份進行的第六次快速移民通道抽籤,顯示出加拿大移民部正在加快邀請節奏。在此之前,9月份還進行了其他類別的抽籤,包括:
截至目前,IRCC在2025年已透過快速移民通道系統累計發出61,047份申請邀請。從今年的抽籤分佈來看,省提名計劃(PNP)仍然是重點,共進行了17次抽籤。其餘的邀請名額則分配給加拿大經驗類(CEC)、具備法語能力的候選人以及其他優先職業類別的申請人。
2025年已進行的快速移民通道抽籤類別分佈
抽籤類別 | 抽籤次數 |
---|---|
省提名計劃 (PNP) | 17 |
加拿大經驗類 (CEC) | 9 |
法語能力 | 5 |
醫療護理及社會服務 | 4 |
教育類 | 2 |
技工類 | 1 |
未來展望:更多技工類邀請可期
對於未來的技工類移民趨勢,一份近期透過《資訊自由及私隱法》(ATIP)披露的政府內部文件顯示,IRCC預計在2025年下半年向技工類候選人共發出3,300份申請邀請。
考慮到本次抽籤已發出1,250份邀請,如果該計劃維持不變,這意味著在今年年底前,加拿大移民部還將為技工類候選人額外發出2,050份邀請。
然而,需要強調的是,IRCC有權根據實際需求隨時調整其邀請計劃和時間表,而無需經過外部監督。因此,未來的抽籤規模和頻率仍存在變數,申請人需持續關注官方動態。
2025年快速通道抽籤總結
日期 | 抽籤類別 | 邀請函數量 | CRS最低分數 |
---|---|---|---|
9月18日 | 技工類(Trade Occupations) | 1,250 | 505 |
9月17日 | 教育 (Education) | 2,500 | 462 |
9月15日 | 省提名計劃 (PNP) | 228 | 746 |
9月4日 | 法語能力 (French language proficiency) | 4,500 | 446 |
9月3日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 534 |
9月2日 | 省提名計劃 (PNP) | 249 | 772 |
8月19日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 2,500 | 470 |
8月18日 | 省提名計劃 (PNP) | 192 | 800 |
8月8日 | 法語能力 (French language proficiency) | 2,500 | 481 |
8月7日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,000 | 534 |
8月6日 | 省提名計劃 (PNP) | 225 | 739 |
7月22日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 4,000 | 475 |
7月21日 | 省提名計劃 (PNP) | 202 | 788 |
7月8日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 518 |
7月7日 | 省提名計劃 (PNP) | 356 | 750 |
6月26日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 521 |
6月23日 | 省提名計劃 (PNP) | 503 | 742 |
6月12日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 3,000 | 529 |
6月10日 | 省提名計劃 (PNP) | 125 | 784 |
6月4日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 500 | 504 |
6月3日 | 省提名計劃 (PNP) | 277 | 726 |
5月13日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 500 | 547 |
5月12日 | 省提名計劃 (PNP) | 511 | 706 |
5月2日 | 醫療保健及社會服務 (Healthcare and social services) | 500 | 510 |
5月1日 | 教育 (Education) | 1,000 | 479 |
4月28日 | 省提名計劃 (PNP) | 421 | 727 |
4月14日 | 省提名計劃 (PNP) | 825 | 764 |
3月21日 | 法語能力 (French language proficiency) | 7,500 | 379 |
3月17日 | 省提名計劃 (PNP) | 536 | 736 |
3月6日 | 法語能力 (French language proficiency) | 4,500 | 410 |
3月3日 | 省提名計劃 (PNP) | 725 | 667 |
2月19日 | 法語能力 (French language proficiency) | 6,500 | 428 |
2月17日 | 省提名計劃 (PNP) | 646 | 750 |
2月5日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 4,000 | 521 |
2月4日 | 省提名計劃 (PNP) | 455 | 802 |
1月23日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 4,000 | 527 |
1月8日 | 加拿大經驗類 (CEC) | 1,350 | 542 |
1月7日 | 省提名計劃 (PNP) | 471 | 793 |









